Data SGP / datasgp / paito sgp adalah rekapan hasil keluaran singaporepools.com.sg yang berfungsi sebagai alat bantu prediktor.
Ganti warna result (klik pada warna dibawah):
Berikut adalah result data sgp dari tahun 2023 ke tahun 2024. Update result sekitaran jam 17:30 ~ 18:00 WIB, libur setiap selasa dan jumat.
TAHUN 2023 | ||||||||||||
SNIN | RABU | KMIS | SBTU | MGGU | ||||||||
xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | 4854 | ||||||||
8361 | 2452 | 2421 | 6038 | 7086 | ||||||||
6796 | 8221 | 4933 | 3442 | 2877 | ||||||||
5619 | 8018 | 4592 | 8315 | 0300 | ||||||||
1260 | 6582 | 5336 | 0693 | 8948 | ||||||||
8032 | 9139 | 7964 | 6738 | 7070 | ||||||||
5969 | 9929 | 7029 | 2096 | 0580 | ||||||||
5969 | 4761 | 6658 | 2575 | 0868 | ||||||||
0717 | 6650 | 4847 | 2257 | 2268 | ||||||||
8347 | 4585 | 6581 | 9614 | 8013 | ||||||||
5343 | 7493 | 0975 | 7982 | 0691 | ||||||||
8108 | 1905 | 4096 | 5774 | 4433 | ||||||||
3150 | 0027 | 7687 | 3015 | 5794 | ||||||||
1159 | 2443 | 0057 | 7517 | 5598 | ||||||||
5641 | 1783 | 8832 | 4577 | 8090 | ||||||||
2724 | 6679 | 5775 | 1878 | 2088 | ||||||||
1873 | 4203 | 9291 | 9889 | 8531 | ||||||||
5883 | 2895 | 6506 | 6517 | 9399 | ||||||||
9460 | 2386 | 7983 | 5112 | 1401 | ||||||||
9179 | 0197 | 1422 | 3668 | 9938 | ||||||||
1263 | 8608 | 2715 | 9356 | 3041 | ||||||||
3099 | 7733 | 8527 | 2909 | 1192 | ||||||||
2067 | 5860 | 2711 | 0086 | 2728 | ||||||||
0779 | 5756 | 2815 | 2200 | 0880 | ||||||||
3226 | 4193 | 7968 | 9776 | 1161 | ||||||||
2757 | 7851 | 1796 | 7589 | 5756 | ||||||||
4573 | 5260 | 4232 | 0363 | 9480 | ||||||||
8287 | 9878 | 6170 | 3785 | 3833 | ||||||||
2743 | 4234 | 6317 | 8185 | 0653 | ||||||||
3852 | 9517 | 1130 | 8887 | 5315 | ||||||||
2405 | 7545 | 2719 | 9428 | 9732 | ||||||||
3280 | 5392 | 2636 | 4012 | 4647 | ||||||||
3320 | 4182 | 0899 | 4467 | 1863 | ||||||||
9949 | 6227 | 9171 | 3334 | 4019 | ||||||||
0741 | 9345 | 0987 | 0999 | 9235 | ||||||||
6872 | 2828 | 3700 | 0993 | 9947 | ||||||||
1578 | 3131 | 2397 | 9538 | 6349 | ||||||||
4903 | 7472 | 6918 | 6147 | 3491 | ||||||||
3139 | 5445 | 6552 | 2175 | 8084 | ||||||||
2821 | 2352 | 6952 | 4900 | 2444 | ||||||||
4959 | 7359 | 1943 | 0371 | 9007 | ||||||||
7841 | 4196 | 3504 | 5854 | 2392 | ||||||||
6977 | 0629 | 3346 | 8382 | 4186 | ||||||||
0610 | 3065 | 4490 | 1080 | 8855 | ||||||||
2056 | 7232 | 4219 | 4076 | 4102 | ||||||||
6134 | 6416 | 8739 | 9479 | 5650 | ||||||||
1743 | 5183 | 4050 | 8082 | 8400 | ||||||||
9975 | 9335 | 6952 | 4283 | 1934 | ||||||||
4890 | 8598 | 1126 | 8019 | 3253 | ||||||||
3685 | 7089 | 6959 | 2612 | 8262 | ||||||||
1750 | 9212 | 2437 | 3020 | 1806 | ||||||||
1857 | 1461 | 5161 | 6357 | 8989 | ||||||||
TAHUN 2024 | ||||||||||||
SNIN | RABU | KMIS | SBTU | MGGU | ||||||||
9059 | 2982 | 9124 | 9661 | 5451 | ||||||||
8614 | 2754 | 9875 | 6272 | 7862 | ||||||||
1881 | 0344 | 8555 | 1525 | 6118 | ||||||||
1383 | 1634 | 2389 | 5166 | 5756 | ||||||||
6824 | 0394 | 6034 | 4704 | 8434 | ||||||||
7344 | 0238 | 7882 | 7719 | 6438 | ||||||||
6673 | 4720 | 0600 | 0075 | 3803 | ||||||||
1460 | 2990 | 7341 | 5131 | 4026 | ||||||||
2630 | 7947 | 2928 | 4120 | 2468 | ||||||||
2554 | 4719 | 6150 | 2312 | 6663 | ||||||||
9719 | 3235 | 0070 | 6899 | 2874 | ||||||||
0504 | 3191 | 6221 | 8233 | 0154 | ||||||||
8563 | 1356 | 1389 | 7275 | 3914 | ||||||||
0611 | 1755 | 7733 | 4437 | 2194 | ||||||||
7748 | 6763 | 1373 | 3779 | 9406 | ||||||||
8796 | 8276 | 1954 | 0737 | 4017 | ||||||||
9902 | 2922 | 0608 | 4489 | 6576 | ||||||||
9749 | 2221 | 6089 | 5233 | 8635 | ||||||||
4430 | 3255 | 5902 | 1749 | 2054 | ||||||||
3651 | 1080 | 7354 | 0431 | 4448 | ||||||||
2220 | 3691 | 6636 | 4847 | 3895 | ||||||||
1531 | 9173 | 0502 | 9799 | 6212 | ||||||||
8597 | 9498 | 5987 | 4277 | 7353 | ||||||||
3432 | 5858 | 7794 | 5393 | 5707 | ||||||||
2367 | 4792 | 6378 | 6235 | 0096 | ||||||||
1424 | 8668 | 9136 | 1295 | 7878 | ||||||||
0471 | 0547 | 1615 | 1897 | 0753 | ||||||||
7232 | 8879 | 9671 | 1487 | 1986 | ||||||||
3939 | 5937 | 1660 | 9926 | 7623 | ||||||||
1241 | 7977 | 5862 | 6318 | 6111 | ||||||||
3121 | 8241 | 8971 | 7015 | 8324 | ||||||||
7264 | 8695 | 8773 | 2433 | 8609 | ||||||||
5760 | 5746 | 9883 | 7577 | 0149 | ||||||||
9503 | 8294 | 3893 | 4608 | 7675 | ||||||||
6966 | 8055 | 9989 | 2853 | 9723 | ||||||||
0735 | 1733 | 0882 | 8871 | 2073 | ||||||||
4432 | 0630 | 0168 | 1538 | 8198 | ||||||||
3211 | 6553 | 0311 | 7954 | 4317 | ||||||||
2979 | 2769 | 9907 | 1672 | 2286 | ||||||||
7852 | 6604 | 4740 | 6821 | 8359 | ||||||||
5207 | 2920 | 1256 | 7488 | 6315 | ||||||||
2584 | 8333 | 4112 | 2969 | 4637 | ||||||||
2028 | 4023 | 2373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNIN | RABU | KMIS | SBTU | MGGU |
Selamat datang para prediktor. Datasgp8.instanblog.com dengan bangga mempersembahkan data paito sgp yang juga disebut dengan data sgp.
Kami sengaja membuat halaman ini untuk membantu Anda meracik angka-angka jitu. Hancurkan bandot dengan racikan angka paten yang bisa Anda kembangkan dengan berbekal data sgp paito terupdate di halaman ini.
Dengan sangat bangga dan bahagia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah berkunjung ke halaman yang sederhana ini.
Adapun kami telah menyiapkan beberapa tools siap pakai yang nantinya bisa Anda gunakan untuk meracik angka togel kesayangan Anda.
Kami berharap Anda membagikan halaman ini ke sosial media jikalau merasa terbantu.
Kami menyediakan rekapan data sgp mulai dari tahun 1987 sampai sekarang.
Dengan tampilan yang lebih mudah dipakai, tentu kami sangat bangga dan senang untuk berbagi informasi seputar data pengeluaran sgp kepada Anda semua.
Anda bisa klik menu data keluaran togel singapura di atas dan akan tersedia menu-menu mempermudah akses data.
Semoga dengan kemudahan yang kami tawarkan ini, Anda akan lebih betah untuk berlama-lama melakukan peracikan angka togel sgp bersama kami.